خوێندنی باڵا له ههرێمی كوردستان
دام و دوزگاكان خوێندنی باڵا له كوردستان پێك دێن له زانكۆكان و پهیمانگا تهكنیكییهكان و دهزگاكانی توێژینهوهی زانستی. زانكۆكانی كوردستان به زۆری زانكۆی دهوڵهتین و له لایهن وهزارهتی خوێندنی باڵاوه سهرپهرشتی دهكرێن. حكومهتی ههرێمی كوردستان سپۆنسهری زانكۆكانه و خوێنداران و قوتابیان بێ بهرامبهر له كۆلێج و بهشهكان دا دهخوێنن. زانكۆكان بڕوانامهی بهكالۆریۆس و ماستهر و دبلۆمی باڵاو دكتۆرا دهبهخشن.
پهیمانگا تهكنیكییهكان كۆرسی كورت خایهن ئاماده دهكهن (ماوهی دوو ساڵ), لهم كۆرسانهدا خوێندكاران و قوتابیان له بواری پسپۆری جیا جیادا راهێنانیان پێ دهكرێت و ئاماده دهكرێن بۆ بازاڕی كار. دهرچوانی ئهم كۆرسانه بڕوانامهی دبلۆم وهردهگرن.
دامودهزگاكانی خوێندنی باڵا:
- زانكۆی سهلاحهددین
- زانكۆی سلێمانی
- زانكۆی دهۆك
- زانكۆی پزیشكیی ههولێر
- زانكۆی كۆیه
- زانكۆی سۆران
- زانکۆی کوردستان
- دهستهی خوێندنی تهكنیكی/ههولێر
- دهستهی خوێندنی تهكنیكی/سلێمانی
ئاماری تایبهت به ژمارهی كۆلێژ و بهشهكان و مامۆستایان و قوتابیانی ساڵی خوێندنی (2008-2009)
| ناوی زانكۆ/ دهستهی خوێندنی تهكنیكی | ژمارهی كۆلێژ و پهیمانگه | ژمارهی بهشهكان | ژمارهی مامۆستایان | ژمارهی قوتابیان |
| سهڵاحهددین | 22 | 88 | 1237 | 21358 |
| سلێمانی | 25 | 74 | 1069 | 21652 |
| دهۆك | 17 | 51 | 748 | 9093 |
| كۆیه | 10 | 34 | 306 | 4630 |
| ههولێری پزیشكی | 4 | 4 | 318 | 1709 |
| دهستهی خوێندنی تهكنیكی/ههولێر | 11 | 73 | 209 | 9419 |
| دهستهی خوێندنی تهكنیكی/سلێمانی | 11 | 60 | 123 | 8585 |
| كۆی گشتی | 100 | 384 | 4010 | 76446 |
ئاماری ناونیشانی مامۆستایان (2008-2009)
| ناونیشانی زانستی (بڕوانامه) | ماستهر | دكتۆرا | كۆی گشتی |
| پرۆفیسۆر | - | 105 | 105 |
| ی.پرۆفیسۆر | 76 | 405 | 481 |
| مامۆستا | 195 | 884 | 1079 |
| مامۆستای یاریدهدهر | 2345 | - | 2345 |
| كۆی گشتی | 2616 | 1394 | 4010 |
نیشتهجێبوونی خوێندكاران و قوتابیان له بهشه ناوخۆییهكان:
سهرجهم خوێنداكاران و قوتابیانی دهروهی شارهكان و خوێندكانی بیانیش بێ بهرامبهر له بهشهناوخۆییهكان دا نیشتهجێ دهكرێن, له ههموو زانكۆ و پهیمانگایهكدا بهڕێوهبهرێتی نیشتهجێبوونی خوێندكاران وقوتابیان ئهركی پرۆسهی نیشتهجێبوونی نێو بهشهناوخۆییهكان لهئهستۆ دهگرن.
نوێنهرایهتی خوێندكاران و قوتابیان
ساڵانه له نێو خوێندكاران و قوتابیانی زانكۆ و پهیمانگاكان دا ههڵبژاردنی نوێنهرایهتی خوێندكاران و قوتابیان ئهنجام دهدرێت, نوێنهره ههڵبژێردراوهكان ئهركی ڕێكخستنی كار و بارو چالاكییهكان له ئهستۆ دهگرن و یارمهتی خوێندكاران و قوتابیان دهدهن له چارهسهركردنی كێشه و گیرو گرفتهكانیان دا
ناوى زانكۆ و كۆلێژه ئههلییهكان لهگهڵ بهشه زانستییهكانیان
| ناوى زانكۆ یان كۆلیژ | شوێن و ساڵی دامهزراندن | بهشی زانستی |
| زانكۆى نهورۆزى ئههلی | دهۆك - 2004 | یاسا ، ئابوورى ، كۆمپیوتهر ، ئینگلیزی |
| زانكۆى جیهان | ههولێر - 2007 | یاسا ، ژمێریاری ، كۆمپیوتهر ، ئینگلیزی ، دهرمانسازی ، بهرِێوهبردن ، بایهلۆجی ، ئهندازیارى مهدهنى ، ئهندازیاری كۆمپیوتهر * ماجستێر له (یاسا) |
| زانكۆى ئهمهریكی له سلێمانى - عێراق | سلێمانى - 2007 | كارگیرِی كار ، ئابوورى ، زاننستی كۆمپیوتهر ، لێكۆڵینهوهى نێودهوڵهتى * ماجستێر له (كارگێرِی كار) |
| زانكۆى لوبنانى فهرهنسی | ههولێر - 2007 | كارگێرِی كار ، گهشت و گوزار ، زانستی كۆمپیوتهر ، یاسا * ماجستێر له ( كارگێرِی كار) |
| زانكۆى سابیس | ههولێر - 2008 | ئینگلیزی ، IT ، ماتماتیك ، كار ، تهسویق ، ژمێریاری ، بانك و دارایی ، |
| زانكۆى ئیشق | ههولێر - 2008 | ددانسازی ، ئهندازیاری كۆمپیوتهر ، ئهندازیاری مهدهنى ، كارگێرِی كار ، ئینگلیزی ، IT ، یاسا ، ماتماتیك ، دارایی و ئابوورى |
| زانكۆى گهشهپێدانى مرۆیی له قهرهداغ | سلێمانى - 2008 | یاسا ، زانستی سیاسهت ، زانستی كۆمپیوتهر ، ئینگلیزی ، بانك و دارایی ، زمانى عهرهبی |
| كۆلیژی دجلهى زانكۆیی | ههولێر - 2008 | یاسا ، كارگێرِی كار ، زانستی كۆمپیوتهر ، بانك و دارایی |
| زانكۆى شاهانهى بهریتانى بۆ زان ست و تهكنهلۆجیا | ههولێر - 2009 | دهرمانسازی ، ددانسازی ، ئهندازیاری نهوت ، ئهندازیاری كۆمپیوتهر ، ئهندازیاری بیناسازی ، ئهندازیاری ئهلیكترۆنی ، ئهندازیاری مهدهنى ، ئینگلیزی ، وهرگێرِان ، گهشت و گوزار ، تهسویق ، بهرِێوهبردن ، IT ، یاسای نێودهوڵهتى ، یاسای بازرگانى |
| زانكۆى ههولێری تایبهت | ههولێر - 2009 | دهرمانسازی ، ددانسازی ، ئهندازیاری نهوت ، یاسا ، ئهندازیاری كۆمپیوتهر ، كارگێرِی كار |



